申根保险
保险利益 | |||||
单位:万元 | |||||
保险方案 | 保额(万元) | ||||
承接条款 | 保障责任 | A | B | C | |
境外意外伤害保险条款 | 意外伤害身故保险金 | 100 | 50 | 10 | |
意外伤害残疾保险金 | |||||
意外伤害烧伤保险金 | |||||
附加环球救援医疗保险条款 | 医疗责任 | 医疗保险金 | 50 | 35 | 30 |
紧急牙科门诊医疗保险金 | 5 | 2 | 0.5 | ||
救援服务特别约定 | 紧急医疗转运 | 35 | 20 | 9 | |
安排子女回国 | 5 | 2 | 1 | ||
运送遗体回国 | 35 | 20 | 9 | ||
运送骨灰回国 | |||||
就地安葬 | |||||
安排亲属赴境外处理后事 | 5 | 3 | 1 | ||
注意:未成年人保险方案意外伤害保额统一为10万元,其他责任保额不变。 |
保险费 | ||||||
单位:元 | ||||||
| 成年人 | 未成年人 | ||||
计划 | A | B | C | A | B | C |
保险期间 | ||||||
1-10天 | 300 | 190 | 100 | 215 | 155 | 100 |
11-15天 | 420 | 225 | 125 | 300 | 180 | 125 |
16-20天 | 500 | 270 | 160 | 360 | 215 | 160 |
21-30天 | 620 | 380 | 205 | 445 | 310 | 210 |
31-45天 | 990 | 605 | 315 | 710 | 490 | 315 |
46-60天 | 1190 | 720 | 380 | 850 | 583 | 380 |
61-75天 | 1470 | 895 | 470 | 1050 | 725 | 465 |
76-90天 | 1785 | 970 | 560 | 1280 | 780 | 560 |
91-180天 | 2780 | 1880 | 935 | 1990 | 1520 | 935 |
181-1年 | 3970 | 2960 | 1780 | 2845 | 2385 | 1780 |
1、 18周岁以下未成年人的身故赔偿金不得超过保监会所规定的限额; 2、 年龄超过70周岁的被保险人加费100%; 3、 在同一保险期间内,投保人只能为每位被保险人投保一份环球救援保险计划。 |
申根签证国家(SCHENGEN VISA)
目前正式实施申根协议的国家有:
奥地利(Austria)、比利时(Belgium)、法国(France)、德国(Germany)、希腊(Greece)、意大利(Italy)、卢森堡(Luxembourg)、荷兰(Netherlands)、西班牙(Spain)、葡萄牙(Portugal)、丹麦(Denmark)、瑞典(Sweden)、挪威(Norway)、芬兰(Finland)、冰岛(Iceland)、爱沙尼亚(Estonia)、立陶宛(Lithuania)、拉脱维亚(Latvia)、匈牙利(Hungary)、波兰(Poland)、斯洛伐克(Slovakia)、捷克(Czech)、斯洛文尼亚(Slovenia)、马耳他(Malta)、瑞士(Switzerland)。
下列国家也可以凭申根签证任意进入:
安道尔(Andorra)、梵蒂冈(Vatican)、圣马力诺(San Marino)、摩纳哥(Monaco)。